水及涉水材料 | 色度 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 感觀性狀和物理指標(biāo) 鉑-鈷標(biāo)準(zhǔn)比色法 GB/T5750.4-2006 |
渾濁度 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 感官性狀和物理指標(biāo) 散射法-福爾馬肼法 散射式渾濁度儀法 GB/T 5750.4-2006 | |
臭和味 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 感觀性狀和物理指標(biāo) 嗅氣和嘗味法GB/T5750.4-2006 | |
肉眼可見物 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 感觀性狀和物理指標(biāo) 直接觀察法 GB/T5750.4-2006 | |
總硬度 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 感觀性狀和物理指標(biāo) 乙二胺四乙酸二鈉滴定 GB/T 5750.4-2006 | |
溶解性總固體 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 感觀性狀和物理指標(biāo) 稱量法 GB/T 5750.4-2006 | |
揮發(fā)酚類 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 感觀性狀和物理指標(biāo) 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法 GB/T5750.4-2006 | |
陰離子合成洗滌劑 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 感觀性狀和物理指標(biāo) 亞甲藍(lán)分光光度法 GB/T5750.4-2006 | |
硫酸鹽 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 無機(jī)非金屬指標(biāo) 離子色譜法 GB/T 5750.5-2006 | |
氯化物 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 無機(jī)非金屬指標(biāo) 離子色譜法 GB/T 5750.5-2006 | |
水及涉水材料 | 氟化物 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 無機(jī)非金屬指標(biāo) 離子色譜法 GB/T 5750.5-2006 |
氰化物 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 無機(jī)非金屬指標(biāo) 異煙酸-吡唑啉酮分光光度法 GB/T 5750.5-2006 | |
硝酸鹽氮 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 無機(jī)非金屬指標(biāo) 離子色譜法 GB/T 5750.5-2006 | |
硫化物 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 無機(jī)非金屬指標(biāo) N,N-二乙基對苯二胺分光光度法 GB/T 5750.5-2006 | |
氨氮 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 無機(jī)非金屬指標(biāo) 納氏試劑分光光度法 GB/T 5750.5-2006 | |
鐵 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo) 原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006 | |
錳 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo) 原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006 | |
銅 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo) 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006 | |
鋅 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo) 原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006 | |
砷 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo) 原子熒光分光光度法 GB/T 5750.6-2006 | |
硒 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo) 原子熒光分光光度法 GB/T 5750.6-2006 | |
汞 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo) 原子熒光分光光度法 GB/T 5750.6-2006
| |
水及涉水材料 | 鎘 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo) 原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006 |
鉻(六價(jià)) | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo) 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 5750.6-2006 | |
鉛 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo) 無火焰原子吸收分光光度法 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006 | |
鋇 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo) 無火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006 | |
鎳 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo) 無火焰原子吸收分光光度計(jì) GB/T 5750.6-2006 | |
硼 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 無機(jī)非金屬指標(biāo) 甲亞胺-H分光光度法 GB/T 5750.5-2006 | |
耗氧量 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 有機(jī)物綜合指標(biāo) 酸性高錳酸鉀滴定法 GB/T 5750.7-2006 | |
生化需氧量 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 有機(jī)物綜合指標(biāo) 容量法GB/T 5750.7-2006 | |
甲醛 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 消毒劑產(chǎn)物指標(biāo) AHMT分光光度法 GB/T 5750.10-2006 | |
亞氯酸鹽 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 消毒劑產(chǎn)物指標(biāo) 離子色譜法 GB/T 5750.10-2006 | |
氯酸鹽 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 消毒劑產(chǎn)物指標(biāo) 離子色譜法 GB/T 5750.10-2006 | |
游離余氯 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 消毒劑指標(biāo) DPD分光光度法 GB/T 5750.11-2006
| |
水及涉水材料 | 氯消毒劑中有效氯 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 消毒劑指標(biāo) 碘量法 GB/T 5750.11-2006 |
二氧化氯 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 消毒劑指標(biāo) N,N-二乙基對苯二胺硫酸亞鐵銨滴定法 碘量法 現(xiàn)場測定法 GB/T 5750.11-2006 | |
臭氧 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 消毒劑指標(biāo) 靛青藍(lán)分光光度法 GB/T 5750.11-2006 | |
細(xì)菌總數(shù) | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 微生物指標(biāo) 平皿計(jì)數(shù)法 GB/T5750.12-2006 | |
總大腸菌群 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 微生物指標(biāo) 多管發(fā)酵法 GB/T5750.12-2006 | |
耐熱大腸菌群 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 微生物指標(biāo) 多管發(fā)酵法 GB/T5750.12-2006 | |
大腸埃希氏菌 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 微生物指標(biāo) 多管發(fā)酵法 GB/T5750.12-2006 |
水和涉水材料
來源:本站
時(shí)間:2022/7/7 15:49:25